Frauenstein

Hier besteht Zugriff auf alle Frauensteiner Familien, soweit sie in dieser Datenbank erfasst sind. (Das sind 155 von 223, die bis Mitte des 19. Jahrhunderts vorhanden waren; die nicht dargestellten Familien sind solche des Mittelalters, die noch nicht erforscht sind.) Das Fenster (Dropdown) zeigt bei Eingabe eine alphabetisch angeordnete Komplettliste dieser Familien. Dazu bestehen ergänzende Möglichkeiten der Recherche.

Familie direkt aufrufen:

Seiten

Cless | Aufnahme 1636 | Ausscheiden 1676
Combder | Aufnahme 1560 | Ausscheiden 1575
Comes | Aufnahme 1439 | Ausscheiden 1508
Degen | Aufnahme 1452 | Ausscheiden 1473
Demer | Aufnahme 1483 | Ausscheiden 1499
Deublinger | Aufnahme 1578 | Ausscheiden 1640
Dieffenbach | Aufnahme 1662 | Ausscheiden 1669
Diermayer (Tiermayer) | Aufnahme 1481 | Ausscheiden 1495
Dirmstein | Aufnahme 1405 | Ausscheiden 1507
Eberhard gen. Schwind | Aufnahme 1655 | Ausscheiden 1748
Eck I | Aufnahme 1420 | Ausscheiden 1471
Eck II | Aufnahme 1532 | Ausscheiden 1540
Eller | Aufnahme 1523 | Ausscheiden 1591
Eschborn | Aufnahme 1541 | Ausscheiden 1557
Faut von Monsperg | Aufnahme 1405 | Ausscheiden 1490
Fischer | Aufnahme 1609 | Ausscheiden 1730
Fleischbein (Fleischbein von Kleeberg) | Aufnahme 1589 | Ausscheiden 1824
Freund | Aufnahme 1510 | Ausscheiden 1540
Gerlach | Aufnahme 1566 | Ausscheiden 1601
Geuch | Aufnahme 1439 | Ausscheiden 1459

Seiten