Alten Limpurg

Hier besteht Zugriff auf alle Alten-Limpurger Familien (198). Das Fenster (Dropdown) zeigt bei Eingabe eine alphabetisch angeordnete Komplettliste dieser Familien. Dazu bestehen ergänzende Möglichkeiten der Recherche.

Familie direkt aufrufen:

Seiten

Adlerflycht | Aufnahme 1755 | Ausscheiden 1835
Altzey | Aufnahme 1453 | Ausscheiden 1524
Appenheimer | Aufnahme 1406 | Ausscheiden 1450
Baur von Eysseneck (Bauer) | Aufnahme 1622 | Ausscheiden 1945
Becker | Aufnahme 1440 | Ausscheiden 1476
Bellersheim genannt Stürzelsheim | Aufnahme 1801 | Ausscheiden 1984
Bernstorff | Aufnahme 1845 | Ausscheiden 1869
Bettendorf | Aufnahme 1902 | Ausscheiden 1942
Blanckenberger | Aufnahme 1415 | Ausscheiden 1450
Blum | Aufnahme 1476 | Ausscheiden 1515
Bock und Hermsdorf | Aufnahme 1860 | Ausscheiden 1908
Bodelschwingh | Aufnahme 1860 | blühend
Boltog | Aufnahme 1795 | Ausscheiden 1955
Börlin | Aufnahme 1467 | Ausscheiden 1485
Botzheim | Aufnahme 1566 | Ausscheiden 1573
Breidenbach | Aufnahme 1406 | Ausscheiden 1493
Bromm | Aufnahme 1477 | Ausscheiden 1680
Brun zum Brunfels | Aufnahme 1406 | Ausscheiden 1589
Bülow | Aufnahme 1911 | Ausscheiden 1914
Burckhard | Aufnahme 1555 | Ausscheiden 1573

Seiten