Frauenstein

Hier besteht Zugriff auf alle Frauensteiner Familien, soweit sie in dieser Datenbank erfasst sind. (Das sind 155 von 223, die bis Mitte des 19. Jahrhunderts vorhanden waren; die nicht dargestellten Familien sind solche des Mittelalters, die noch nicht erforscht sind.) Das Fenster (Dropdown) zeigt bei Eingabe eine alphabetisch angeordnete Komplettliste dieser Familien. Dazu bestehen ergänzende Möglichkeiten der Recherche.

Familie direkt aufrufen:

Seiten

Glock | Aufnahme 1677 | Ausscheiden 1710
Göler von Ravensburg | Aufnahme 1846 | Ausscheiden 1868
Grambs | Aufnahme 1626 | Ausscheiden 1788
Grünberger (Grünberg) | Aufnahme 1483 | Ausscheiden 1538
Halmberger | Aufnahme 1549 | Ausscheiden 1553
Hegwein | Aufnahme 1613 | Ausscheiden 1632
Heller | Aufnahme 1405 | Ausscheiden 1502
Heyden | Aufnahme 1738 | Ausscheiden 1900
Hochstatt | Aufnahme 1662 | Ausscheiden 1669
Hock | Aufnahme 1609 | Ausscheiden 1624
Holzapfel | Aufnahme 1648 | Ausscheiden 1663
Horres (Horresius) | Aufnahme 1669 | Ausscheiden 1670
Horst | Aufnahme 1692 | Ausscheiden 1706
Huß | Aufnahme 1494 | Ausscheiden 1510
Inckus zu Schwanau | Aufnahme 1405 | Ausscheiden 1413
Inkus | Aufnahme 1443 | Ausscheiden 1483
Jeckel | Aufnahme 1500 | Ausscheiden 1520
Jostenhofer | Aufnahme 1483 | Ausscheiden 1493
Kalbach | Aufnahme 1509 | Ausscheiden 1520
Kellner (Keller) | Aufnahme 1502 | Ausscheiden 1516

Seiten