Frauenstein

Hier besteht Zugriff auf alle Frauensteiner Familien, soweit sie in dieser Datenbank erfasst sind. (Das sind 155 von 223, die bis Mitte des 19. Jahrhunderts vorhanden waren; die nicht dargestellten Familien sind solche des Mittelalters, die noch nicht erforscht sind.) Das Fenster (Dropdown) zeigt bei Eingabe eine alphabetisch angeordnete Komplettliste dieser Familien. Dazu bestehen ergänzende Möglichkeiten der Recherche.

Familie direkt aufrufen:

Seiten

Müller I | Aufnahme 1620 | Ausscheiden 1631
Müller II | Aufnahme 1623 | Ausscheiden 1636
Müßler | Aufnahme 1517 | Ausscheiden 1577
Nachtrab | Aufnahme 1480 | Ausscheiden 1486
Nees | Aufnahme 1565 | Ausscheiden 1616
Neuhaus | Aufnahme 1413 | Ausscheiden 1462
Niclas gen. Steinmetz | Aufnahme 1523 | Ausscheiden 1636
Nordeck | Aufnahme 1587 | Ausscheiden 1635
Ochs | Aufnahme 1513 | Ausscheiden 1540
Oerdinger | Aufnahme 1576 | Ausscheiden 1589
Oetinger | Aufnahme 1786 | Ausscheiden 1900
Olenschlager | Aufnahme 1771 | Ausscheiden 1820
Orth | Aufnahme 1543 | Ausscheiden 1783
Pascha | Aufnahme 1636 | Ausscheiden 1642
Pfleger | Aufnahme 1582 | Ausscheiden 1628
Pherrer | Aufnahme 1492 | Ausscheiden 1500
Pithan | Aufnahme 1571 | Ausscheiden 1608
Pregler | Aufnahme 1513 | Ausscheiden 1534
Preuß (Prüsse, Prusse) | Aufnahme 1407 | Ausscheiden 1414
Rasor | Aufnahme 1734 | Ausscheiden 1742

Seiten