Alten Limpurg

Hier besteht Zugriff auf alle Alten-Limpurger Familien (198). Das Fenster (Dropdown) zeigt bei Eingabe eine alphabetisch angeordnete Komplettliste dieser Familien. Dazu bestehen ergänzende Möglichkeiten der Recherche.

Familie direkt aufrufen:

Seiten

Landskrone | Aufnahme 1406 | Ausscheiden 1407
Laßberg | Aufnahme 1848 | blühend
Leneck (Linung) | Aufnahme 1482 | Ausscheiden 1572
Lepel | Aufnahme 1819 | blühend
Lersner | Aufnahme 1566 | blühend
Leuckart von Weißdorf | Aufnahme 1973 | blühend
Lichtenstein | Aufnahme 1406 | Ausscheiden 1498
Lüneburg | Aufnahme 1406 | Ausscheiden 1410
Lützow | Aufnahme 1961 | blühend
Madai | Aufnahme 1885 | Ausscheiden 1892
Marburg (zum Paradies) | Aufnahme 1406 | Ausscheiden 1502
Martorff | Aufnahme 1467 | Ausscheiden 1614
Melem | Aufnahme 1522 | Ausscheiden 1654
Mengershausen | Aufnahme 1548 | Ausscheiden 1632
Molsberg | Aufnahme 1513 | Ausscheiden 1541
Monis | Aufnahme 1441 | Ausscheiden 1504
Mühlen | Aufnahme 1733 | blühend
Mynner | Aufnahme 1406 | Ausscheiden 1463
Nebenzayl | Aufnahme 1471 | Ausscheiden 1480
Neuhaus | Aufnahme 1459 | Ausscheiden 1666

Seiten